Box Score
摩西 (2 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2 | 區健 | PG | 35:48 | 11 | 4-10 | 2-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | 陳慶鋒 | SG | 35:16 | 16 | 6-14 | 4-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
6 | 趙漢燊 | PG | 18:42 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
7 | 張楚輝 | PF | 25:30 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | 周志富 | C | 31:18 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
10 | 譚杰聰 | SF | 34:48 | 17 | 5-8 | 3-5 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
28 | 方子逸 | SG | 18:38 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 何國雄 | Not with Team | |||||||||||||||
5 | 楊東儒 | Not with Team | |||||||||||||||
9 | 陸浩 | Not with Team | |||||||||||||||
14 | 梁智豪 | Not with Team | |||||||||||||||
25 | 游健波 | Not with Team | |||||||||||||||
66 | 楊東霖 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 69 | 26-57 | 9-17 | 8-11 | 6 | 25 | 31 | 19 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 79 | ||
46% | 53% | 73% |
Brickers (1 - 3)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | Howard Ip | SF | 30:34 | 12 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
3 | Vito Ng | PG | 36:49 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -5 |
9 | Bosco Tam | SG | 38:41 | 15 | 5-14 | 1-3 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
10 | Vigo Ng | G | 25:50 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -2 |
15 | Vincent | G | 33:49 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
23 | Kelvin Ho | -- | 25:20 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
91 | James Choi | SF | 08:57 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Victor Lau | Not with Team | |||||||||||||||
6 | Dean Chau | Not with Team | |||||||||||||||
7 | Brandon | Not with Team | |||||||||||||||
8 | Jimmy | Not with Team | |||||||||||||||
11 | Drew | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 35 | 14-47 | 3-12 | 4-6 | 4 | 24 | 28 | 6 | 11 | 5 | 21 | 0 | 1 | 6 | ||
30% | 25% | 67% |