Box Score
C2 (3 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | 黃俊城 | -- | 13:54 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
45 | 朱俊傑 | -- | 12:59 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 古考立 | -- | 07:20 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
61 | 王輝鴻 | -- | 40:00 | 16 | 7-17 | 0-6 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
63 | 羅俊浩 | -- | 26:03 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 林基豪 | -- | 28:37 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
68 | 馮俊聰 | -- | 33:04 | 16 | 7-12 | 0-0 | 2-4 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
82 | 楊伯豪 | -- | 31:09 | 14 | 5-11 | 3-7 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
98 | 羅偉雄 | -- | 06:54 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
范浩雲 | Not with Team | ||||||||||||||||
梁皓陽 | Not with Team | ||||||||||||||||
1 | 沛 | Not with Team | |||||||||||||||
15 | 楊子良 | Not with Team | |||||||||||||||
46 | 陳鈞賢 | Not with Team | |||||||||||||||
65 | 郭禹 | Not with Team | |||||||||||||||
68 | 葉文俊 | Not with Team | |||||||||||||||
70 | 陳永澤 | Not with Team | |||||||||||||||
74 | 李廷諄 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 57 | 24-56 | 4-20 | 5-12 | 9 | 25 | 34 | 14 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 60 | ||
43% | 20% | 42% |
狼嚎 (1 - 3)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
3 | Wong Tsz Kwan | PG | 40:00 | 11 | 4-23 | 2-14 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yang Hing Ip | PG | 40:00 | 10 | 4-10 | 0-1 | 2-3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11 | Lam Tsang Kwong | SG | 30:00 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | Ho Kai Lun | PG | 40:00 | 2 | 1-10 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
24 | Lin Man Ho | PG | 10:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Cheung Ting Hong | C | 40:00 | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 |
7 | Kwan Pak Hei | Not with Team | |||||||||||||||
7 | Chan Sze Yuen | Not with Team | |||||||||||||||
15 | Chan Chi Chun | Not with Team | |||||||||||||||
21 | Or Kai Wai | Not with Team | |||||||||||||||
23 | Lui Yu Hei | Not with Team | |||||||||||||||
34 | Bernard | Not with Team | |||||||||||||||
86 | Ngok Yuen Keung | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 50 | 20-62 | 5-26 | 5-8 | 13 | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 39 | ||
32% | 19% | 63% |