Box Score
CASA2.0 (0 - 5)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | Au Chun To | PG | 26:10 | 10 | 4-13 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | Zoe | SG | 04:33 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
9 | 鍾世佑 | SF | 40:00 | 6 | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
12 | DenniSsss | F | 29:14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
13 | 林啟聰 | SG | 06:41 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ng Tik | -- | 40:00 | 21 | 10-20 | 0-4 | 1-2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 |
32 | 李業勤 | SG | 19:06 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | Chau Hiu Pang | -- | 20:05 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | 陳富城 | SF | 14:20 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
00 | 黃偉晴 | Not with Team | |||||||||||||||
10 | Pang Chun | Not with Team | |||||||||||||||
10 | 劉敏軒 | Not with Team | |||||||||||||||
11 | 盧天龍 | Not with Team | |||||||||||||||
12 | 許俊邦 | Not with Team | |||||||||||||||
18 | 冼梓聰 | Not with Team | |||||||||||||||
20 | Paalnng | Not with Team | |||||||||||||||
23 | 林勝楚 | Not with Team | |||||||||||||||
24 | Ted Kwan | Not with Team | |||||||||||||||
91 | 鄭康偉 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:09 | 48 | 22-68 | 3-18 | 1-3 | 15 | 15 | 30 | 15 | 8 | 16 | 11 | 1 | 1 | 42 | ||
32% | 17% | 33% |
Apollo (2 - 3)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | Tony Ng | PF | 32:43 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Jacques Wong | SG | 06:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Ming Ma | PF | 36:45 | 17 | 8-18 | 0-0 | 1-2 | 5 | 13 | 18 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 17 |
7 | Marco Ip | SF | 03:44 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Dilly Tam | SG | 01:26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
16 | Sunny Wong | PG | 34:06 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | Lok Cheung | SG | 27:55 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | Marvin Yau | PG | 25:07 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 |
33 | Clarence Hou | C | 06:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Andy Lam | PF | 05:42 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
89 | Lung Mak | PF | 19:50 | 18 | 9-15 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
13 | Michael Ip | Not with Team | |||||||||||||||
14 | Sam Hu | Not with Team | |||||||||||||||
58 | Scott Yang | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 54 | 25-53 | 3-5 | 1-5 | 11 | 26 | 37 | 12 | 14 | 7 | 19 | 1 | 1 | 45 | ||
47% | 60% | 20% |