Box Score
TP Unit (3 - 3)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | 張偉基 | SG | 33:35 | 6 | 3-10 | 0-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 |
6 | Ho Tsz Tik | PG | 13:14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
7 | Young Man Hin | SG | 28:46 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 張啟豐 | PF | 31:02 | 7 | 1-6 | 0-0 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
25 | Wong Ho Nam | G | 36:39 | 12 | 4-10 | 4-6 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 |
28 | 崔凌瀚 | PF | 09:41 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
30 | Au Wai Ki | -- | 16:49 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
81 | Lau Kwan Kit | -- | 30:14 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
5 | So King Ho | Not with Team | |||||||||||||||
9 | Tse Chuen Mo | Not with Team | |||||||||||||||
11 | So Ho Nam | Not with Team | |||||||||||||||
12 | Wong Tai Shing | Not with Team | |||||||||||||||
12 | Panthong Arisman | Not with Team | |||||||||||||||
13 | Cheung Hoi Lun | Not with Team | |||||||||||||||
14 | 蕭景耀 | Not with Team | |||||||||||||||
17 | Wai Chun Pong | Not with Team | |||||||||||||||
31 | 盧浩權 | Not with Team | |||||||||||||||
41 | AU Yeung Wai Kong | Not with Team | |||||||||||||||
78 | Yam Wai Ming | Not with Team | |||||||||||||||
81 | Lee Kiu Fung | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 36 | 12-47 | 4-13 | 8-14 | 6 | 20 | 26 | 8 | 10 | 8 | 16 | 3 | 1 | 13 | ||
26% | 31% | 57% |
Quick (4 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | Yeung Chak Man | F | 23:08 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2 | Fong Hei Lun | G | 24:00 | 18 | 7-12 | 1-4 | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
3 | 甄家俊 | PG | 20:16 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Wong Man Chak | G | 21:38 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | Lau Hon Chun | F | 19:17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Wong Wing Leung | -- | 19:42 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | Wong Tin Ngai | F | 10:09 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 | Ng Chun Hang | F | 24:45 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 |
23 | Ho Ka Wai | C | 17:37 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
45 | Wong Sum Chun | G | 19:28 | 9 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5 | Tsang Wai Keung | Not with Team | |||||||||||||||
19 | Wong Hau Chung | Not with Team | |||||||||||||||
24 | Ken | Not with Team | |||||||||||||||
33 | Ip Chi Man | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 55 | 22-56 | 5-18 | 6-8 | 13 | 27 | 40 | 13 | 10 | 9 | 15 | 1 | 3 | 54 | ||
39% | 28% | 75% |