Box Score
Riseup (2 - 3)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | 蕭家俊 | -- | 20:16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | 何詠宇 | -- | 20:16 | 7 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 林紹峰 | -- | 19:30 | 14 | 6-13 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
10 | 何日昌 | -- | 18:56 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 | 潘沛康 | -- | 11:25 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
19 | 吳澤棠 | -- | 20:26 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | 麥仲星 | -- | 19:42 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
24 | 吳民浩 | PG | 19:30 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
27 | Lau Hon Pan | -- | 19:42 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
27 | 鍾嘉樑 | -- | 30:17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | 何鴻達 | Not with Team | |||||||||||||||
13 | 丘惠槐 | Not with Team | |||||||||||||||
21 | 陳建銘 | Not with Team | |||||||||||||||
31 | 王庭光 | Not with Team | |||||||||||||||
34 | 張家偉 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 43 | 19-58 | 5-19 | 0-0 | 12 | 18 | 30 | 17 | 17 | 5 | 9 | 3 | 1 | 32 | ||
33% | 26% | 0% |
暴走吐露 (5 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
7 | Jason | SG | 27:39 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Derek | F | 19:44 | 10 | 4-5 | 0-1 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
11 | Wateroy | F | 26:34 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Demon | F | 07:49 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 龍 | SF | 35:26 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
24 | Alan | F | 33:49 | 31 | 9-22 | 6-12 | 7-10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
33 | Kevin Party | F | 16:50 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | 顏料 | F | 32:09 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | 國 | Not with Team | |||||||||||||||
6 | 庭 | Not with Team | |||||||||||||||
13 | Roy | Not with Team | |||||||||||||||
33 | Ip Chak Man | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 63 | 21-46 | 7-16 | 14-25 | 12 | 24 | 36 | 15 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 68 | ||
46% | 44% | 56% |