Box Score
木土工程 (3 - 3)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | C.K. Wong | SF | 13:13 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2 | Sing | PG | 32:57 | 16 | 6-13 | 1-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
9 | Stephen Cheung | PG | 25:57 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pat | SF | 08:19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Kawing | PG | 21:15 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Kenneth | C | 32:58 | 6 | 2-0 | 0-0 | 2-4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
17 | Tjhang Ching | SG | 32:48 | 6 | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | Francis | SF | 18:55 | 0 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
61 | Kam | -- | 13:38 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lau King Cheung | Not with Team | |||||||||||||||
34 | Wong Ting Foon | Not with Team | |||||||||||||||
36 | Wong Wai Hang | Not with Team | |||||||||||||||
37 | Hei | Not with Team | |||||||||||||||
55 | CAL | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 37 | 14-53 | 4-17 | 5-8 | 18 | 25 | 43 | 4 | 17 | 6 | 12 | 0 | 0 | 19 | ||
26% | 24% | 63% |
Noobs (3 - 3)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2 | 梁嘉鏗 | PG | 18:15 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 梁家綽 | SG | 31:12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 孫嘉謙 | SG | 30:25 | 3 | 1-8 | 1-3 | 0-2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 |
13 | 鍾秉亨 | SG | 35:26 | 14 | 5-13 | 0-0 | 4-6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
17 | 吳家裕 | SG | 40:00 | 13 | 5-12 | 3-9 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
24 | 陸智健 | SG | 36:40 | 9 | 4-13 | 1-7 | 0-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | Sausage | Not with Team | |||||||||||||||
5 | 陳家立 | Not with Team | |||||||||||||||
9 | 陳英豪 | Not with Team | |||||||||||||||
10 | 黎其武 | Not with Team | |||||||||||||||
11 | Alvin Poon | Not with Team | |||||||||||||||
21 | 曾曉誠 | Not with Team | |||||||||||||||
32 | 梁敏康 | Not with Team | |||||||||||||||
34 | 麥永豐 | Not with Team | |||||||||||||||
47 | 闕嘉倫 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 50 | 18-52 | 5-19 | 9-20 | 8 | 23 | 31 | 14 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | ||
35% | 26% | 45% |