Box Score
張記人
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2 | 廖梓軒 | SG | 03:23 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
4 | 吳智堅 | PF | 18:05 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
5 | 黃吳迪 | PF | 03:53 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
10 | 潘尚謙 | -- | 20:46 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
17 | 何健樂 | -- | 29:30 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
18 | 伍梓樺 | -- | 40:00 | 15 | 4-8 | 0-2 | 7-9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 |
26 | 吳泊漁 | SG | 04:16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
29 | HaHaBa | PG | 05:38 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
67 | 曾康庭 | C | 33:18 | 9 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
97 | 李偉成 | -- | 07:48 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 吳超景 | PG | 33:23 | 9 | 3-9 | 1-3 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
0 | Kenneth Lee | Not with Team | |||||||||||||||
00 | 李偉圖 | Not with Team | |||||||||||||||
7 | Jonathan Poon | Not with Team | |||||||||||||||
23 | 陳嘉煒 | Not with Team | |||||||||||||||
24 | 陳翔安 | Not with Team | |||||||||||||||
31 | 曾志浩 | Not with Team | |||||||||||||||
66 | Doo | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 46 | 16-47 | 4-16 | 10-15 | 10 | 20 | 30 | 8 | 14 | 9 | 9 | 1 | 3 | 32 | ||
34% | 25% | 67% |
Core Value
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2 | Ma Chun Wa | G | 32:18 | 4 | 1-9 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | -6 |
5 | Leung Tsz Man | SG | 37:58 | 19 | 6-19 | 2-11 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | Lam Wai Yin | PG | 11:59 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
25 | Mo Ying Liang | -- | 32:17 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Law Shan Ming | -- | 29:27 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
55 | Chong Hiu Chi | F | 16:01 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
66 | Szeto On | PG | 40:00 | 4 | 1-7 | 1-4 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
00 | Li Kwun Kiu | Not with Team | |||||||||||||||
6 | Ma Chun Kit | Not with Team | |||||||||||||||
9 | Huen Cheuk Kee | Not with Team | |||||||||||||||
15 | Szeto Hong | Not with Team | |||||||||||||||
17 | Tsang Chak Man | Not with Team | |||||||||||||||
24 | Ng Ka Sing | Not with Team | |||||||||||||||
32 | Ng Man Fai | Not with Team | |||||||||||||||
86 | Wong Kai Mang | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 38 | 12-47 | 3-19 | 11-14 | 11 | 15 | 26 | 8 | 18 | 7 | 13 | 3 | 1 | 12 | ||
26% | 16% | 79% |