Box Score
NTSC (1 - 0)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2 | 林卓燊 | -- | 20:15 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 雷家其 | -- | 10:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 黃康堯 | -- | 20:12 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 盧志明 | -- | 14:24 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 楊富勝 | -- | 17:53 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
17 | 李卓賢 | -- | 13:48 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
18 | 阮成熙 | -- | 27:36 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
31 | 鄭遠鴻 | -- | 14:39 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
55 | 列錦江 | -- | 09:15 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
67 | 衛振邦 | -- | 26:06 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
88 | 潘尚文 | -- | 25:52 | 8 | 3-12 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 |
4 | 許嘉銘 | Not with Team | |||||||||||||||
7 | 劉偉澤 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 34 | 13-44 | 5-14 | 3-7 | 9 | 19 | 28 | 12 | 18 | 6 | 13 | 1 | 1 | 14 | ||
30% | 36% | 43% |
SFL (0 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2 | Kw | -- | 28:33 | 8 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
4 | 陳煥陽 | -- | 24:54 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
5 | Chung | -- | 22:25 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
15 | Pan Wong | -- | 26:41 | 11 | 4-8 | 1-2 | 2-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | Ming Ma | -- | 30:49 | 5 | 2-8 | 0-2 | 1-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 |
35 | 邱展航 | -- | 39:15 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
44 | 陳森源 | -- | 27:23 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 程浩華 | Not with Team | |||||||||||||||
8 | Ka Wang | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 32 | 11-37 | 3-8 | 7-21 | 9 | 17 | 26 | 7 | 16 | 8 | 10 | 1 | 1 | 7 | ||
30% | 38% | 33% |