Box Score
Riseup (2 - 0)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | 蕭家俊 | -- | 29:40 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
8 | 何詠宇 | -- | 22:02 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | 潘沛康 | -- | 20:14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
13 | 丘惠槐 | -- | 20:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 吳澤棠 | -- | 20:13 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23 | 麥仲星 | -- | 23:12 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
27 | Lau Hon Pan | -- | 30:00 | 26 | 11-27 | 4-13 | 0-1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
31 | 王庭光 | -- | 16:43 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
84 | 馮榮錦 | -- | 17:56 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
10 | 何日昌 | Not with Team | |||||||||||||||
12 | 何鴻達 | Not with Team | |||||||||||||||
21 | 陳建銘 | Not with Team | |||||||||||||||
24 | 吳民浩 | Not with Team | |||||||||||||||
27 | 鍾嘉樑 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 57 | 25-65 | 5-22 | 2-5 | 19 | 21 | 40 | 14 | 13 | 8 | 16 | 2 | 2 | 47 | ||
38% | 23% | 40% |
Homer (0 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | 邊 | PG | 36:48 | 16 | 6-14 | 0-1 | 4-7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 |
4 | Kinson | -- | 10:00 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
17 | Lin Kwok Kuen | PF | 29:24 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
20 | Lee Cheung On | PG | 27:08 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 粟米 | SG | 38:12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
33 | Tam Cheuk Lun | PG | 25:00 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
71 | Kobe | PF | 33:28 | 15 | 6-14 | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
8 | 光 | Not with Team | |||||||||||||||
12 | Chow Chi Yeung | Not with Team | |||||||||||||||
26 | Penny | Not with Team | |||||||||||||||
34 | Wong Man Yung | Not with Team | |||||||||||||||
40 | Lau Chun Wai | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 51 | 20-49 | 5-14 | 6-9 | 6 | 17 | 23 | 14 | 12 | 10 | 12 | 2 | 2 | 42 | ||
41% | 36% | 67% |