Box Score
OUKF (2 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | Kong Kin Man | -- | 26:27 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
5 | Honam Chung | C | 30:32 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Hoyin Leung | PG | 25:26 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
13 | Under Leung | PG | 39:05 | 9 | 3-13 | 1-8 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
17 | Matt Chang | PG | 28:23 | 10 | 4-10 | 0-1 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
21 | Andy Lau | PF | 20:00 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | William Chow | SG | 30:07 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kaho Chung | Not with Team | |||||||||||||||
3 | Jerry Yu | Not with Team | |||||||||||||||
6 | Tak Chan | Not with Team | |||||||||||||||
11 | Gary Lau | Not with Team | |||||||||||||||
12 | Law Yui Tai | Not with Team | |||||||||||||||
30 | Kamfai Kwok | Not with Team | |||||||||||||||
31 | Kevin Tsang | Not with Team | |||||||||||||||
32 | Ng Chi Ho | Not with Team | |||||||||||||||
86 | Allen Tsang | Not with Team | |||||||||||||||
99 | Kawing So | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 38 | 14-46 | 1-12 | 9-15 | 10 | 13 | 23 | 11 | 17 | 8 | 9 | 2 | 1 | 17 | ||
30% | 8% | 60% |
Fides et Opera (1 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | Ethan | -- | 36:59 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
1 | 陳鴻廷 | SG | 21:42 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 梁達恆 | PG | 36:47 | 14 | 4-12 | 2-4 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 |
11 | Wong Ting | F | 24:27 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
28 | 何鎮邦 | C | 15:28 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 柳志謙 | PF | 07:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
44 | 屈振鯤 | C | 30:45 | 13 | 5-6 | 0-0 | 3-5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
50 | Eddie | C | 26:06 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2 | 陸達林 | Not with Team | |||||||||||||||
3 | 劉浩文 | Not with Team | |||||||||||||||
8 | 林卓謙 | Not with Team | |||||||||||||||
11 | 鄒啟健 | Not with Team | |||||||||||||||
16 | 梁希正 | Not with Team | |||||||||||||||
20 | 韓偉濂 | Not with Team | |||||||||||||||
32 | 曾樂騏 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 49 | 18-39 | 2-6 | 11-18 | 7 | 20 | 27 | 15 | 16 | 7 | 9 | 2 | 2 | 45 | ||
46% | 33% | 61% |