Box Score
9527 (1 - 2)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | 陳韋彤 | F | 18:16 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
1 | 梁應恆 | -- | 13:21 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
2 | 朱俊銘 | -- | 17:37 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | 袁煒駿 | -- | 10:20 | 0 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |
10 | 劉志豪 | -- | 10:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | 徐健強 | -- | 25:57 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
13 | 周樂然 | -- | 19:01 | 15 | 6-13 | 0-0 | 3-3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
17 | 蔡柏安 | -- | 05:56 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 陳嘉軒 | -- | 18:48 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
30 | 李君朗 | -- | 15:33 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | 吉 | C | 14:39 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
44 | 施明煌 | -- | 21:04 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
99 | 黃賜生 | -- | 09:28 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | 甘思遠 | Not with Team | |||||||||||||||
9 | 馬慶儀 | Not with Team | |||||||||||||||
34 | 吳子洋 | Not with Team | |||||||||||||||
76 | 黃銘基 | Not with Team | |||||||||||||||
88 | 余中元 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 60 | 25-66 | 2-8 | 8-12 | 18 | 41 | 59 | 14 | 15 | 6 | 14 | 4 | 3 | 66 | ||
38% | 25% | 67% |
Synergy (1 - 2)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
3 | Tse Cheuk Kit, Roy | PG | 21:11 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ng Vigo | -- | 39:05 | 9 | 4-15 | 0-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 |
7 | Chan Ka Hang | F | 40:00 | 6 | 2-13 | 0-0 | 2-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
12 | Chan Kei Kwong | PF | 40:00 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 |
14 | Cheng Chun Wai, Vince | SF | 25:34 | 12 | 5-15 | 1-7 | 1-7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
66 | Kam Kai Yin | G | 34:10 | 2 | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
Mike Hu | Not with Team | ||||||||||||||||
0 | Lui tat Fai | Not with Team | |||||||||||||||
0 | Lui King Yeung | Not with Team | |||||||||||||||
1 | Lau Chi Yung, Victor | Not with Team | |||||||||||||||
6 | Hui Wai Tong | Not with Team | |||||||||||||||
8 | Lam Tsz Chung, Phil | Not with Team | |||||||||||||||
15 | Wong Siu Lun | Not with Team | |||||||||||||||
17 | Vito Ng | Not with Team | |||||||||||||||
24 | Cheung Pak Hei, Heison | Not with Team | |||||||||||||||
91 | Fung Yiu Fung | Not with Team | |||||||||||||||
99 | Albert Liem | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 29 | 12-61 | 1-11 | 4-15 | 10 | 22 | 32 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | -8 | ||
20% | 9% | 27% |