Box Score
Noobs (2 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
5 | 陳家立 | SG | 28:10 | 4 | 0-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | 梁家綽 | SG | 33:56 | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8 | 孫嘉謙 | SG | 40:00 | 10 | 4-12 | 1-2 | 1-3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
17 | 吳家裕 | SG | 35:05 | 9 | 4-20 | 1-10 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | -1 |
24 | 陸智健 | SG | 35:59 | 11 | 4-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
34 | 麥永豐 | C | 06:11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 闕嘉倫 | SG | 20:39 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 謝秉軒 | Not with Team | |||||||||||||||
0 | Sausage | Not with Team | |||||||||||||||
2 | 梁嘉鏗 | Not with Team | |||||||||||||||
9 | 陳英豪 | Not with Team | |||||||||||||||
10 | 黎其武 | Not with Team | |||||||||||||||
11 | Alvin Poon | Not with Team | |||||||||||||||
13 | 鍾秉亨 | Not with Team | |||||||||||||||
21 | 曾曉誠 | Not with Team | |||||||||||||||
32 | 梁敏康 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 42 | 14-59 | 6-23 | 8-11 | 16 | 17 | 33 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1 | 0 | 24 | ||
24% | 26% | 73% |
木土工程 (4 - 0)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2 | Sing | PG | 37:18 | 13 | 4-10 | 2-6 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | Stephen Cheung | PG | 31:34 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Pat | SF | 08:24 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Kawing | PG | 29:10 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
13 | Kenneth | C | 40:00 | 3 | 1-11 | 0-0 | 1-1 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
17 | Tjhang Ching | SG | 40:00 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
55 | CAL | PG | 13:34 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1 | C.K. Wong | Not with Team | |||||||||||||||
7 | Lau King Cheung | Not with Team | |||||||||||||||
15 | Adam Tsang | Not with Team | |||||||||||||||
28 | Francis | Not with Team | |||||||||||||||
34 | Wong Ting Foon | Not with Team | |||||||||||||||
36 | Wong Wai Hang | Not with Team | |||||||||||||||
37 | Hei | Not with Team | |||||||||||||||
61 | Kam | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 48 | 18-49 | 7-18 | 5-7 | 11 | 22 | 33 | 12 | 12 | 8 | 16 | 0 | 1 | 39 | ||
37% | 39% | 71% |