Box Score
駿籃B隊 (4 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | 小明 | -- | 37:21 | 15 | 7-16 | 1-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
5 | Sam | F | 29:22 | 14 | 5-12 | 0-0 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
9 | Matthew Chan | G | 13:03 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
10 | Tiger Leung | F | 24:35 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ken Leung | F | 27:10 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
17 | Ken Huang | F | 24:09 | 12 | 5-9 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
18 | Brian C | G | 08:48 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Rain | -- | 35:32 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-6 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 |
0 | 龍 | Not with Team | |||||||||||||||
6 | 海潮 | Not with Team | |||||||||||||||
11 | Keith Wong | Not with Team | |||||||||||||||
21 | Billy | Not with Team | |||||||||||||||
27 | Siu Lap Pun | Not with Team | |||||||||||||||
33 | Bird Poon | Not with Team | |||||||||||||||
38 | Kenny Fung | Not with Team | |||||||||||||||
74 | 洪啟暉 | Not with Team | |||||||||||||||
88 | Leo Lee | Not with Team | |||||||||||||||
92 | Bele Ho | Not with Team | |||||||||||||||
94 | 方丈 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 57 | 25-61 | 1-13 | 6-12 | 11 | 21 | 32 | 13 | 8 | 16 | 14 | 4 | 1 | 57 | ||
41% | 8% | 50% |
Wild (0 - 5)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2 | KT Li | PF | 19:47 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Paul So | PG | 26:04 | 0 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
6 | 爆 | SF | 20:38 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
10 | Lin | -- | 10:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
12 | Tin | F | 31:09 | 19 | 8-15 | 0-2 | 3-5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 |
14 | 招 | -- | 21:06 | 0 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 |
41 | Kin | SF | 25:42 | 10 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
49 | Pak Hong W | F | 08:34 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
82 | 陳植楠 | C | 37:00 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
0 | Allen | Not with Team | |||||||||||||||
1 | Jay | Not with Team | |||||||||||||||
7 | LCM | Not with Team | |||||||||||||||
8 | n 55!W ! | Not with Team | |||||||||||||||
11 | Lokiki | Not with Team | |||||||||||||||
13 | Ball | Not with Team | |||||||||||||||
21 | Hong Lee | Not with Team | |||||||||||||||
24 | Wendle | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 43 | 19-59 | 2-12 | 3-5 | 15 | 22 | 37 | 12 | 10 | 10 | 19 | 1 | 4 | 28 | ||
32% | 17% | 60% |