Box Score
大力鯊 (2 - 3)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | Hoho | F | 26:35 | 11 | 3-6 | 0-0 | 5-6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
1 | 銘 | SG | 14:17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 權 | SG | 24:28 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | 隱藏人物 | F | 30:09 | 11 | 4-11 | 0-4 | 3-3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
10 | 阿麟 | C | 18:18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
12 | Charlton Wong | SF | 04:40 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Jones Tse | G | 35:33 | 8 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
20 | 積倫 | SG | 07:23 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
30 | 浪射 | PG | 15:04 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
77 | 偉 | SG | 23:33 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
3 | 祖 | Not with Team | |||||||||||||||
4 | 未能顯示 | Not with Team | |||||||||||||||
11 | Kevin Liu | Not with Team | |||||||||||||||
19 | CK | Not with Team | |||||||||||||||
23 | 葉總 | Not with Team | |||||||||||||||
24 | 敖耀峯 | Not with Team | |||||||||||||||
25 | 袁立天 | Not with Team | |||||||||||||||
33 | 黃金臭腳 | Not with Team | |||||||||||||||
57 | Sing Kong | Not with Team | |||||||||||||||
76 | Chung | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 52 | 20-48 | 4-15 | 8-11 | 9 | 27 | 36 | 13 | 9 | 6 | 11 | 3 | 4 | 55 | ||
42% | 27% | 73% |
Bench Boys (2 - 2)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
4 | Julius Sum | PG | 30:55 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
5 | Wilson Chan | SF | 15:55 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | William Wu | SF | 16:30 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | James Park | SF | 15:16 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
10 | Johnny Cheng | PG | 25:08 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Carlton Koo | SG | 26:49 | 11 | 5-14 | 1-6 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
13 | Jack Lau | SF | 26:44 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
24 | Yohan Weng | PF | 22:59 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
79 | Max Yiu | SF | 19:44 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
8 | Jonathan Cheng | Not with Team | |||||||||||||||
23 | Alvin Poon | Not with Team | |||||||||||||||
25 | Au Ka Lok | Not with Team | |||||||||||||||
99 | Alex Lai | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 42 | 18-50 | 2-13 | 4-7 | 6 | 14 | 20 | 11 | 13 | 8 | 9 | 4 | 3 | 25 | ||
36% | 15% | 57% |