Box Score
Riseup (5 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | 蕭家俊 | -- | 20:48 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | 何詠宇 | -- | 22:48 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
12 | 王志傑 | -- | 20:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | 黃小潮 | -- | 25:52 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | 吳澤棠 | -- | 24:41 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 |
23 | 麥仲星 | -- | 25:58 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Lau Hon Pan | -- | 33:56 | 18 | 7-13 | 4-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27 | 鍾嘉樑 | -- | 25:57 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
10 | 何日昌 | Not with Team | |||||||||||||||
11 | 潘沛康 | Not with Team | |||||||||||||||
12 | 何鴻達 | Not with Team | |||||||||||||||
13 | 丘惠槐 | Not with Team | |||||||||||||||
21 | 陳建銘 | Not with Team | |||||||||||||||
24 | 吳民浩 | Not with Team | |||||||||||||||
31 | 王庭光 | Not with Team | |||||||||||||||
84 | 馮榮錦 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 49 | 22-52 | 5-16 | 0-1 | 7 | 22 | 29 | 16 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 45 | ||
42% | 31% | 0% |
摩西 (4 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2 | 區健 | PG | 26:06 | 11 | 3-9 | 2-5 | 3-4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
3 | 陳慶鋒 | SG | 20:51 | 18 | 7-12 | 4-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
4 | 何國雄 | -- | 34:01 | 9 | 3-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 楊東儒 | PF | 20:01 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
8 | 周志富 | C | 30:06 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 陸浩 | -- | 23:09 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
10 | 譚杰聰 | SF | 21:06 | 8 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
28 | 方子逸 | SG | 24:40 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6 | 趙漢燊 | Not with Team | |||||||||||||||
7 | 張楚輝 | Not with Team | |||||||||||||||
14 | 梁智豪 | Not with Team | |||||||||||||||
25 | 游健波 | Not with Team | |||||||||||||||
66 | 楊東霖 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 61 | 22-56 | 11-24 | 6-12 | 14 | 21 | 35 | 18 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 66 | ||
39% | 46% | 50% |