Box Score
OUKF
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | Kong Kin Man | -- | 28:22 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Kaho Chung | PG | 12:33 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
3 | Jerry Yu | PF | 08:06 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
5 | Honam Chung | C | 25:00 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | Tak Chan | SF | 06:22 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | Hoyin Leung | PG | 13:44 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Under Leung | PG | 37:48 | 16 | 5-11 | 1-4 | 5-6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
17 | Matt Chang | PG | 21:16 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
86 | Allen Tsang | SG | 10:53 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
99 | Kawing So | SF | 35:56 | 18 | 9-13 | 0-3 | 0-0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
11 | Gary Lau | Not with Team | |||||||||||||||
12 | Law Yui Tai | Not with Team | |||||||||||||||
21 | Andy Lau | Not with Team | |||||||||||||||
24 | William Chow | Not with Team | |||||||||||||||
30 | Kamfai Kwok | Not with Team | |||||||||||||||
31 | Kevin Tsang | Not with Team | |||||||||||||||
32 | Ng Chi Ho | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 48 | 19-51 | 2-16 | 8-11 | 10 | 17 | 27 | 16 | 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 38 | ||
37% | 13% | 73% |
無料到
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
00 | 張浩然 | -- | 30:28 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
0 | 袁俊文 | -- | 24:39 | 1 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 |
11 | 黃浩宇 | -- | 20:08 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | 梁國軒 | -- | 31:54 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 |
24 | 余尚駿 | -- | 40:00 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
30 | 杜泳陽 | -- | 40:00 | 10 | 3-10 | 3-9 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
35 | 陳澤祺 | PF | 12:51 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Ho Wai Kit | Not with Team | |||||||||||||||
2 | 陳力慈 | Not with Team | |||||||||||||||
12 | Cheung Wai Lun | Not with Team | |||||||||||||||
13 | Chu Ka Hoi | Not with Team | |||||||||||||||
21 | 杜偉健 | Not with Team | |||||||||||||||
22 | Chan Ka Hei | Not with Team | |||||||||||||||
23 | 林應富 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 37 | 14-43 | 4-17 | 5-15 | 11 | 19 | 30 | 9 | 13 | 4 | 16 | 1 | 1 | 12 | ||
33% | 24% | 33% |