Box Score
Unknown (2 - 4)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
1 | Casey | PG | 17:46 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHI | SF | 7:40 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
5 | Kurama | SG | 5:41 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | NIK | PG | 34:14 | 2 | 0-7 | 0-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
9 | Noddy Chung | PF | 34:11 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
10 | Kitson | PF | 23:47 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
12 | Melvin Tse | SF | 24:35 | 12 | 5-9 | 0-1 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
29 | Keith Chiu | SG | 11:48 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
35 | Redfield | SG | 13:32 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
42 | Arkan | SF | 19:09 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
72 | Leo But | SG | 7:37 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fung | Not with Team | |||||||||||||||
24 | 方奕竣 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 27 | 11-41 | 0-8 | 5-6 | 9 | 20 | 29 | 7 | 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 5 | ||
27% | 0% | 83% |
兄弟幫 (3 - 4)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
00 | 黃顯強 | SG | 36:19 | 5 | 2-14 | 0-6 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | 曾楚權 | G | 40:00 | 1 | 0-6 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -3 |
2 | 林國灝 | F | 30:19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | 楊偉昌 | PF | 15:34 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | 梁善勤 | PG | 40:00 | 6 | 1-7 | 0-0 | 4-7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
30 | 陳志明 | SF | 37:48 | 12 | 5-12 | 0-0 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3 | Ben | Not with Team | |||||||||||||||
23 | 梁善龍 | Not with Team | |||||||||||||||
32 | 馮家傑 | Not with Team | |||||||||||||||
36 | 陳志成 | Not with Team | |||||||||||||||
91 | 伍俊瑋 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 30 | 11-43 | 0-9 | 8-15 | 7 | 19 | 26 | 5 | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | 12 | ||
26% | 0% | 53% |