Box Score
狼嚎 (2 - 5)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
關添祥 | -- | 34:28 | 6 | 1-6 | 0-0 | 4-7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
李鴻燊 | -- | 26:10 | 4 | 2-12 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Victor. N | SF | 38:28 | 9 | 4-13 | 1-1 | 0-0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
11 | Lam Tsang Kwong | SG | 31:56 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
13 | Ho Kai Lun | PG | 40:00 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
22 | Lu Shing Kit | -- | 28:58 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
0 | Chung Chun Yip | Not with Team | |||||||||||||||
0 | Tam Man Mo | Not with Team | |||||||||||||||
3 | Wong Tsz Kwan | Not with Team | |||||||||||||||
3 | Cheung Wang Kit | Not with Team | |||||||||||||||
7 | Lam Yung | Not with Team | |||||||||||||||
8 | Martin Chow | Not with Team | |||||||||||||||
9 | Yang Hing Ip | Not with Team | |||||||||||||||
15 | Chan Chi Chun | Not with Team | |||||||||||||||
21 | Or Kai Wai | Not with Team | |||||||||||||||
23 | Lui Yu Hei | Not with Team | |||||||||||||||
24 | Lin Man Ho | Not with Team | |||||||||||||||
31 | Cheung Ting Hong | Not with Team | |||||||||||||||
32 | Jimmy Lai | Not with Team | |||||||||||||||
35 | Wong Chi Hung | Not with Team | |||||||||||||||
45 | Ben. T | Not with Team | |||||||||||||||
61 | Chim Ngai Chi | Not with Team | |||||||||||||||
86 | Ngok Yuen Keung | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 28 | 11-51 | 2-12 | 4-7 | 16 | 23 | 39 | 10 | 15 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | ||
22% | 17% | 57% |
YWR (3 - 4)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
6 | 廖浩佳 | PF | 29:24 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | 陳家逸 | -- | 24:03 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
9 | 卓展程 | SF | 26:36 | 1 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
10 | 黃梓楊 | SF | 30:56 | 13 | 4-8 | 1-4 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
13 | 梁耀文 | PG | 9:18 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | 葉穎俊 | PF | 24:54 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
27 | 彭玉麟 | SG | 22:30 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
80 | 梁仲富 | PF | 16:25 | 5 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
91 | 陳溢光 | PF | 15:54 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | 李若軒 | Not with Team | |||||||||||||||
3 | 戴曉鏜 | Not with Team | |||||||||||||||
5 | 鍾浩南 | Not with Team | |||||||||||||||
11 | 劉振宇 | Not with Team | |||||||||||||||
15 | 梁志豪 | Not with Team | |||||||||||||||
20 | 顏永鴻 | Not with Team | |||||||||||||||
22 | 林濬堅 | Not with Team | |||||||||||||||
28 | 廖健舜 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 50 | 19-52 | 5-20 | 7-17 | 11 | 27 | 38 | 10 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 47 | ||
37% | 25% | 41% |