Box Score
暴走吐露
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | Lin Chun Fai | -- | 20:48 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 國 | C | 22:35 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 |
6 | 庭 | G | 20:00 | 0 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
7 | Jason | SG | 12:26 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
8 | Derek | F | 10:24 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Wateroy | F | 10:42 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 龍 | SF | 21:49 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
22 | 釗 | -- | 11:29 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
23 | 高手 | SF | 23:54 | 11 | 1-5 | 0-0 | 9-10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
24 | Alan | F | 24:18 | 15 | 5-10 | 5-9 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
33 | Kevin Party | F | 04:50 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 顏料 | F | 16:45 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | Demon | Not with Team | |||||||||||||||
13 | Roy | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 59 | 19-52 | 6-14 | 15-21 | 19 | 22 | 41 | 15 | 12 | 8 | 17 | 5 | 1 | 59 | ||
37% | 43% | 71% |
Fides et Opera
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | Ethan | -- | 27:43 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1 | 陳鴻廷 | SG | 30:00 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 陸達林 | SG | 27:37 | 16 | 6-15 | 4-10 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | 梁達恆 | PG | 34:00 | 10 | 4-14 | 2-5 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
11 | Wong Ting | F | 24:53 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
28 | 何鎮邦 | C | 22:50 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 |
44 | 屈振鯤 | C | 27:18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50 | Eddie | C | 05:39 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 洪慧智 | Not with Team | |||||||||||||||
3 | 劉浩文 | Not with Team | |||||||||||||||
8 | 林卓謙 | Not with Team | |||||||||||||||
11 | 鄒啟健 | Not with Team | |||||||||||||||
16 | 梁希正 | Not with Team | |||||||||||||||
20 | 韓偉濂 | Not with Team | |||||||||||||||
32 | 曾樂騏 | Not with Team | |||||||||||||||
34 | 柳志謙 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 43 | 16-51 | 6-16 | 5-9 | 11 | 13 | 24 | 10 | 17 | 7 | 11 | 1 | 5 | 13 | ||
31% | 38% | 56% |