Box Score
Fides et Opera (0 - 0)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | Ethan | -- | 35:18 | 17 | 8-16 | 0-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 |
1 | 陳鴻廷 | SG | 18:54 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2 | 陸達林 | SG | 22:36 | 12 | 4-7 | 3-6 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | 梁達恆 | PG | 33:18 | 9 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
11 | Wong Ting | F | 23:29 | 4 | 0-5 | 0-0 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 何鎮邦 | C | 21:34 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
34 | 柳志謙 | PF | 08:13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 屈振鯤 | C | 18:27 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Eddie | C | 18:11 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | Kobe | Not with Team | |||||||||||||||
0 | 洪慧智 | Not with Team | |||||||||||||||
3 | 劉浩文 | Not with Team | |||||||||||||||
8 | 林卓謙 | Not with Team | |||||||||||||||
11 | 鄒啟健 | Not with Team | |||||||||||||||
16 | 梁希正 | Not with Team | |||||||||||||||
20 | 韓偉濂 | Not with Team | |||||||||||||||
32 | 曾樂騏 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 50 | 19-48 | 4-13 | 8-10 | 7 | 22 | 29 | 14 | 15 | 11 | 9 | 2 | 2 | 49 | ||
40% | 31% | 80% |
男梅 (0 - 0)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
3 | Angus | SF | 27:54 | 1 | 0-10 | 0-9 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 |
5 | 楠 | C | 28:37 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Wong Tsz Ming | F | 36:15 | 14 | 4-10 | 0-1 | 6-9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
11 | 林偉耀 | G | 23:43 | 9 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | WING | PF | 21:27 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
23 | Billy Lo | PG | 20:00 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
31 | Yuen Ching Pong | PG | 12:04 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
69 | 劉俊偉 | -- | 30:00 | 11 | 3-4 | 0-0 | 5-8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
7 | MK | Not with Team | |||||||||||||||
45 | 川 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 45 | 13-49 | 5-27 | 14-25 | 14 | 16 | 30 | 9 | 11 | 7 | 13 | 2 | 2 | 20 | ||
27% | 19% | 56% |