Box Score
玖捌 (0 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2 | Levin | SG | 33:12 | 6 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | Bc | C | 31:36 | 14 | 5-9 | 0-2 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
8 | 摯 | SF | 22:51 | 6 | 1-3 | 0-1 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | 黃遠斌 | SG | 05:26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
15 | Andrew | SF | 36:03 | 9 | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | Bruce | PG | 13:20 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
27 | Ray | SF | 34:10 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
53 | 伍富橋 | SF | 23:22 | 1 | 0-7 | 0-7 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
1 | Lo Lo | Not with Team | |||||||||||||||
7 | Cyber | Not with Team | |||||||||||||||
11 | FC | Not with Team | |||||||||||||||
13 | Tim | Not with Team | |||||||||||||||
17 | Joey | Not with Team | |||||||||||||||
21 | 楊焜耀 | Not with Team | |||||||||||||||
29 | Fai | Not with Team | |||||||||||||||
41 | 黎建亨 | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 43 | 14-43 | 5-30 | 10-20 | 7 | 13 | 20 | 8 | 20 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||
33% | 17% | 50% |
Red Saus (1 - 0)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
3 | SP Loves | -- | 27:43 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
11 | Ng Hoi Ki | -- | 32:32 | 18 | 6-17 | 4-11 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
14 | Brandon Cheung | -- | 32:31 | 13 | 4-5 | 0-0 | 5-11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
32 | Nam Wong | -- | 09:49 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ricky Lau | -- | 31:00 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
41 | Rex Kong | -- | 22:56 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
55 | Jia Cheuk | -- | 09:33 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Ko Chi Wa Alex | -- | 07:18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Hysen See | -- | 26:38 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
7 | Tony wong | Not with Team | |||||||||||||||
8 | Ryan Siu | Not with Team | |||||||||||||||
45 | Yim Wai Lun Wylan | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 54 | 21-44 | 4-13 | 8-18 | 10 | 19 | 29 | 10 | 19 | 6 | 7 | 1 | 2 | 39 | ||
48% | 31% | 44% |