Box Score
TP Unit (2 - 2)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | 張偉基 | SG | 15:55 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ho Tsz Tik | PG | 25:36 | 20 | 9-16 | 2-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
11 | So Ho Nam | SG | 25:44 | 10 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
12 | Panthong Arisman | -- | 19:44 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
13 | Cheung Hoi Lun | -- | 06:55 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | 蕭景耀 | PF | 28:55 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
15 | 張啟豐 | PF | 15:43 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | Wong Ho Nam | G | 24:15 | 11 | 4-6 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
28 | 崔凌瀚 | PF | 20:39 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
41 | AU Yeung Wai Kong | F | 16:34 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | So King Ho | Not with Team | |||||||||||||||
7 | Young Man Hin | Not with Team | |||||||||||||||
9 | Tse Chuen Mo | Not with Team | |||||||||||||||
12 | Wong Tai Shing | Not with Team | |||||||||||||||
17 | Wai Chun Pong | Not with Team | |||||||||||||||
31 | 盧浩權 | Not with Team | |||||||||||||||
78 | Yam Wai Ming | Not with Team | |||||||||||||||
81 | Lau Kwan Kit | Not with Team | |||||||||||||||
81 | Lee Kiu Fung | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 65 | 27-59 | 8-20 | 3-7 | 9 | 28 | 37 | 13 | 7 | 6 | 12 | 3 | 3 | 66 | ||
46% | 40% | 43% |
Cheer (2 - 1)
No | Name | Pos | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
Sam Wai Hung | -- | 20:24 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
1 | 威 | SG | 15:08 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Derek | F | 32:00 | 15 | 6-13 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | 摯 | G | 19:38 | 8 | 3-12 | 1-4 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Jason | G | 22:40 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | Samson | G | 12:17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
33 | 顏料 | F | 34:47 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
34 | 三人日 | F | 27:12 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
91 | Sze Wai Ting | F | 15:54 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 |
00 | 子杰 | Not with Team | |||||||||||||||
9 | Leung Hon Fai | Not with Team | |||||||||||||||
14 | 龍 | Not with Team | |||||||||||||||
16 | Alan | Not with Team | |||||||||||||||
29 | 南 | Not with Team | |||||||||||||||
32 | Lai Chun Ho | Not with Team | |||||||||||||||
45 | Alan | Not with Team | |||||||||||||||
83 | March | Not with Team | |||||||||||||||
TOTAL | 200:00 | 44 | 17-54 | 7-17 | 3-5 | 6 | 18 | 24 | 15 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 37 | ||
31% | 41% | 60% |