Date | Opponent | H/A | W/L | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
Regular Season
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2019 Spring League | 2 | 20:54 | 2 | 0.5 - 3 | 17 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 |
2018 Spring League | 4 | 33:22 | 11 | 4.5 - 11.8 | 38 | 0.5 - 2.8 | 18 | 1.5 - 3.5 | 43 | 3.5 | 6 | 9.5 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 11 |
2017 Autumn League | 4 | 28:53 | 5.5 | 2.3 - 7.8 | 29 | 0.3 - 2.3 | 11 | 0.8 - 1.5 | 50 | 2.3 | 4 | 6.3 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0.3 | 0 | 5.8 |
PlayOff
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2019 Spring League | 2 | 32:53 | 8 | 2.5 - 10 | 25 | 0 - 2.5 | 0 | 3 - 3 | 100 | 3 | 6.5 | 9.5 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
2018 Spring League | 1 | 36:29 | 8 | 4 - 13 | 31 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2017 Autumn League | 1 | 30:50 | 11 | 4 - 12 | 33 | 0 - 2 | 0 | 3 - 5 | 60 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 |
All Star Game
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2019 Spring League | - | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Spring League | 1 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Autumn League | - | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA |
2019 Spring League | 2 | 41:49 | 4 | 1 - 6 | 17 | 0 - 2 | 0 | 2 - 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2018 Spring League | 4 | 133:31 | 44 | 18 - 47 | 38 | 2 - 11 | 18 | 6 - 14 | 43 | 14 | 24 | 38 | 10 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 |
2017 Autumn League | 4 | 115:35 | 22 | 9 - 31 | 29 | 1 - 9 | 11 | 3 - 6 | 50 | 9 | 16 | 25 | 9 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 |
PlayOff
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA |
2019 Spring League | 2 | 65:46 | 16 | 5 - 20 | 25 | 0 - 5 | 0 | 6 - 6 | 100 | 6 | 13 | 19 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018 Spring League | 1 | 36:29 | 8 | 4 - 13 | 31 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017 Autumn League | 1 | 30:50 | 11 | 4 - 12 | 33 | 0 - 2 | 0 | 3 - 5 | 60 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
All Star Game
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG % | 3PM-A | 3P % | FTM-A | FT % | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA |
2019 Spring League | - | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Spring League | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Autumn League | - | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season
Category | Mark | Opponent | Date |
Point | 15 | 木土工程 | 9 Feb, 2018 |
Field Goal Made | 6 | 木土工程 | 9 Feb, 2018 |
Field Goal Attempted | 14 | TurboJet | 16 Mar, 2018 |
Three Pointer Made | 1 | TurboJet | 16 Mar, 2018 |
Three Pointer Attempted | 4 | TurboJet | 16 Mar, 2018 |
Free Throw Made | 3 | 木土工程 | 9 Feb, 2018 |
Free Throw Attempted | 7 | 木土工程 | 9 Feb, 2018 |
Offensive Rebound | 5 | Kuka’s/古加的 | 2 Feb, 2018 |
Defensive Rebound | 9 | TurboJet | 16 Mar, 2018 |
Total Rebound | 12 | 木土工程 | 9 Feb, 2018 |
Assist | 5 | 木土工程 | 9 Feb, 2018 |
Steal | 4 | 極享受 | 7 Jan, 2019 |
Block Shot | 1 | TurboJet | 16 Mar, 2018 |
Minutes Played | 40:00 | TurboJet | 16 Mar, 2018 |
Efficiency | 15 | Kuka’s/古加的 | 2 Feb, 2018 |
Playoff
Category | Mark | Opponent | Date |
Point | 12 | 2810 | 14 Mar, 2019 |
Field Goal Made | 4 | Flint | 12 Apr, 2018 |
Field Goal Attempted | 14 | 暴走吐露 | 12 Apr, 2019 |
Three Pointer Made | 0 | 暴走吐露 | 12 Apr, 2019 |
Three Pointer Attempted | 4 | 暴走吐露 | 12 Apr, 2019 |
Free Throw Made | 6 | 2810 | 14 Mar, 2019 |
Free Throw Attempted | 6 | 2810 | 14 Mar, 2019 |
Offensive Rebound | 6 | 暴走吐露 | 12 Apr, 2019 |
Defensive Rebound | 8 | Flint | 12 Apr, 2018 |
Total Rebound | 13 | 暴走吐露 | 12 Apr, 2019 |
Assist | 3 | 暴走吐露 | 12 Apr, 2019 |
Steal | 6 | TurboJet | 7 Dec, 2017 |
Block Shot | 1 | Flint | 12 Apr, 2018 |
Minutes Played | 36:29 | 暴走吐露 | 12 Apr, 2019 |
Efficiency | 12 | TurboJet | 7 Dec, 2017 |