Date | Opponent | H/A | W/L | Min | PTS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
Regular Season
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2019 Summer League | 6 | 18:30 | 4.3 | 2.2 - 6.5 | 33 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 |
2019 Spring League | 5 | 20:08 | 2.4 | 1.2 - 6.2 | 19 | 0 - 0.2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | -3.6 |
2018 Summer League | 5 | 28:06 | 7.6 | 3.4 - 13.6 | 25 | 0.8 - 2.6 | 31 | 0 - 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | -4 |
2018 Spring League | 6 | 25:10 | 7.7 | 3 - 8.5 | 35 | 1 - 1.8 | 55 | 0.7 - 1.2 | 57 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0 |
PlayOff
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2019 Summer League | 2 | 13:01 | 3 | 1.5 - 7 | 21 | 0 - 2.5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -3 |
2019 Spring League | 3 | 22:39 | 3.7 | 1.7 - 5.7 | 29 | 0.3 - 1.3 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.3 |
2018 Summer League | 3 | 20:43 | 7 | 3.3 - 7.7 | 44 | 0.3 - 1.7 | 20 | 0 - 0 | 0 | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 5.3 |
2018 Spring League | 1 | 22:30 | 10 | 5 - 12 | 42 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
All Star Game
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
2019 Summer League | - | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Spring League | - | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Summer League | - | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Spring League | - | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA |
2019 Summer League | 6 | 111:01 | 26 | 13 - 39 | 33 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 |
2019 Spring League | 5 | 100:42 | 12 | 6 - 31 | 19 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 |
2018 Summer League | 5 | 140:34 | 38 | 17 - 68 | 25 | 4 - 13 | 31 | 0 - 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 |
2018 Spring League | 6 | 151:01 | 46 | 18 - 51 | 35 | 6 - 11 | 55 | 4 - 7 | 57 | 2 | 10 | 12 | 5 | 16 | 3 | 10 | 0 | 4 |
PlayOff
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA |
2019 Summer League | 2 | 26:03 | 6 | 3 - 14 | 21 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 Spring League | 3 | 67:58 | 11 | 5 - 17 | 29 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 Summer League | 3 | 62:11 | 21 | 10 - 23 | 44 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2018 Spring League | 1 | 22:30 | 10 | 5 - 12 | 42 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
All Star Game
Season | GP | Min | Pts | FGM-A | FG % | 3PM-A | 3P % | FTM-A | FT % | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA |
2019 Summer League | - | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Spring League | - | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Summer League | - | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Spring League | - | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season
Category | Mark | Opponent | Date |
Point | 14 | Slasher | 8 Feb, 2018 |
Field Goal Made | 5 | Gulls | 17 Jul, 2018 |
Field Goal Attempted | 23 | 東啟德樹懶 | 26 Jun, 2018 |
Three Pointer Made | 3 | Slasher | 8 Feb, 2018 |
Three Pointer Attempted | 4 | Synergy | 14 Jun, 2018 |
Free Throw Made | 2 | 極享受 | 12 Jan, 2018 |
Free Throw Attempted | 3 | 極享受 | 12 Jan, 2018 |
Offensive Rebound | 2 | Bro. hood | 15 Aug, 2019 |
Defensive Rebound | 3 | Synergy | 14 Jun, 2018 |
Total Rebound | 4 | Cheer | 18 Dec, 2018 |
Assist | 2 | 賓州勇士 | 23 Mar, 2018 |
Steal | 2 | Cheer | 31 May, 2019 |
Block Shot | 1 | 木土工程 | 24 Jan, 2019 |
Minutes Played | 34:58 | 東啟德樹懶 | 26 Jun, 2018 |
Efficiency | 6 | Slasher | 8 Feb, 2018 |
Playoff
Category | Mark | Opponent | Date |
Point | 10 | Bro Fist | 19 Sep, 2018 |
Field Goal Made | 5 | Bro Fist | 19 Sep, 2018 |
Field Goal Attempted | 12 | Bro Fist | 19 Sep, 2018 |
Three Pointer Made | 1 | Noobs | 22 Mar, 2019 |
Three Pointer Attempted | 3 | 大力鯊 | 6 Sep, 2019 |
Free Throw Made | 0 | Bench Boys | 18 Sep, 2019 |
Free Throw Attempted | 0 | Bench Boys | 18 Sep, 2019 |
Offensive Rebound | 2 | Bro Fist | 19 Sep, 2018 |
Defensive Rebound | 2 | 木土工程 | 16 Oct, 2018 |
Total Rebound | 3 | 木土工程 | 16 Oct, 2018 |
Assist | 1 | Quick | 10 Apr, 2019 |
Steal | 2 | Synergy | 1 Nov, 2018 |
Block Shot | 0 | Bench Boys | 18 Sep, 2019 |
Minutes Played | 33:41 | Quick | 10 Apr, 2019 |
Efficiency | 8 | 木土工程 | 16 Oct, 2018 |