新富安/Chevaliers
- Manager
- -
- Coach
- -
- Captain
- -
- Home color
- White
- Away color
- Black
No | Name | Pos | Min | PPG | FGM-A | FG % | 3PM-A | 3P % | FTM-A | FT % | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
3 | Stitch | SF | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | James | PG | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Tom | PF | 20:00 | 6.0 | 3.0 - 5.0 | 60 | 0.0 - 1.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
10 | 擦板Jim | SG | 37:42 | 24.0 | 9.0 - 20.0 | 45 | 0.0 - 5.0 | 0 | 6.0 - 10.0 | 60 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
11 | SHEK | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Hang | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | BB | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 球場黑洞 | PF | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | YIP | PG | 23:12 | 2.0 | 0.0 - 1.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 2.0 - 2.0 | 100 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
46 | Fung | SG | 17:50 | 4.0 | 2.0 - 10.0 | 20 | 0.0 - 6.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
55 | 飲水機守護神 | PG | 30:08 | 9.0 | 3.0 - 9.0 | 33 | 3.0 - 7.0 | 43 | 0.0 - 0.0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
67 | 潺仔升 | PG | 24:15 | 6.0 | 2.0 - 6.0 | 33 | 1.0 - 3.0 | 33 | 1.0 - 2.0 | 50 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
78 | FF | -- | 24:19 | 0.0 | 0.0 - 1.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |
90 | GM | C | 22:34 | 2.0 | 1.0 - 2.0 | 50 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
No | Name | Pos | GP | Min | PTS | FGM-A | FG % | 3PM-A | 3P % | FTM-A | FT % | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA |
3 | Stitch | SF | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | James | PG | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom | PF | 1 | 20:00 | 6 | 3 - 5 | 60 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 擦板Jim | SG | 1 | 37:42 | 24 | 9 - 20 | 45 | 0 - 5 | 0 | 6 - 10 | 60 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
11 | SHEK | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hang | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BB | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 球場黑洞 | PF | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | YIP | PG | 1 | 23:12 | 2 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
46 | Fung | SG | 1 | 17:50 | 4 | 2 - 10 | 20 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
55 | 飲水機守護神 | PG | 1 | 30:08 | 9 | 3 - 9 | 33 | 3 - 7 | 43 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | 潺仔升 | PG | 1 | 24:15 | 6 | 2 - 6 | 33 | 1 - 3 | 33 | 1 - 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
78 | FF | -- | 1 | 24:19 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | GM | C | 1 | 22:34 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Point
擦板Jim
#10 / Shooting Guard
Rebound
Tom
#7 / Power Forward
Assist
潺仔升
#67 / Point Guard
Steal
擦板Jim
#10 / Shooting Guard
Block
Tom
#7 / Power Forward
Field Goal Made
擦板Jim
#10 / Shooting Guard
Three Pointer Made
飲水機守護神
#55 / Point Guard
Free Throw Made
擦板Jim
#10 / Shooting Guard
Point
擦板Jim
#10 / Shooting Guard
Rebound
Tom
#7 / Power Forward
Assist
潺仔升
#67 / Point Guard
Steal
擦板Jim
#10 / Shooting Guard
Block
Tom
#7 / Power Forward
Field Goal Made
擦板Jim
#10 / Shooting Guard
Three Pointer Made
飲水機守護神
#55 / Point Guard
Free Throw Made
擦板Jim
#10 / Shooting Guard