無料到
- Manager
- -
- Coach
- -
- Captain
- -
- Home color
- 白
- Away color
- 黑
Pos
5
Game
3
Win
1
Lose
1
Points
4
No | Name | Pos | Min | PPG | FGM-A | FG % | 3PM-A | 3P % | FTM-A | FT % | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | 袁俊文 | -- | 21:44 | 2.0 | 0.0 - 5.0 | 0 | 0.0 - 5.0 | 0 | 2.0 - 3.0 | 67 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
00 | 張浩然 | -- | 32:41 | 8.3 | 2.3 - 10.0 | 23 | 0.0 - 0.7 | 0 | 3.7 - 7.3 | 50 | 7.3 | 5.7 | 13.0 | 0.3 | 3.0 | 1.7 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 7.7 |
0 | Yue Lin Zhang | -- | 36:00 | 7.0 | 2.0 - 8.0 | 25 | 0.0 - 0.0 | 0 | 3.0 - 6.0 | 50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 |
1 | Ho Wai Kit | SG | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 陳力慈 | -- | 24:11 | 4.0 | 1.0 - 4.5 | 22 | 1.0 - 4.0 | 25 | 1.0 - 1.0 | 100 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
10 | 林書宇 | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 黃浩宇 | -- | 26:44 | 9.0 | 3.3 - 8.3 | 40 | 2.3 - 6.7 | 35 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
12 | Cheung Wai Lun | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Chu Ka Hoi | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 梁國軒 | -- | 26:11 | 4.5 | 2.0 - 3.5 | 57 | 0.0 - 0.5 | 0 | 0.5 - 2.0 | 25 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
21 | 杜偉健`` | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Chan Ka Hei | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 林應富 | -- | 17:03 | 4.5 | 2.0 - 6.0 | 33 | 0.5 - 2.5 | 20 | 0.0 - 0.0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
24 | 余尚駿 | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 杜泳陽 | -- | 27:46 | 10.0 | 4.0 - 8.0 | 50 | 2.0 - 6.0 | 33 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
35 | 陳澤祺 | PF | 29:09 | 3.3 | 1.3 - 7.3 | 18 | 0.0 - 2.7 | 0 | 0.7 - 0.7 | 100 | 1.7 | 4.3 | 6.0 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.7 |
41 | Leon | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No | Name | Pos | GP | Min | PTS | FGM-A | FG % | 3PM-A | 3P % | FTM-A | FT % | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA |
0 | 袁俊文 | -- | 1 | 21:44 | 2 | 0 - 5 | 0 | 0 - 5 | 0 | 2 - 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
00 | 張浩然 | -- | 3 | 98:03 | 25 | 7 - 30 | 23 | 0 - 2 | 0 | 11 - 22 | 50 | 22 | 17 | 39 | 1 | 9 | 5 | 10 | 7 | 1 |
0 | Yue Lin Zhang | -- | 1 | 36:00 | 7 | 2 - 8 | 25 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
1 | Ho Wai Kit | SG | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陳力慈 | -- | 2 | 48:22 | 8 | 2 - 9 | 22 | 2 - 8 | 25 | 2 - 2 | 100 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 林書宇 | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 黃浩宇 | -- | 3 | 80:14 | 27 | 10 - 25 | 40 | 7 - 20 | 35 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
12 | Cheung Wai Lun | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chu Ka Hoi | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 梁國軒 | -- | 2 | 52:23 | 9 | 4 - 7 | 57 | 0 - 1 | 0 | 1 - 4 | 25 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
21 | 杜偉健`` | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chan Ka Hei | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 林應富 | -- | 2 | 34:06 | 9 | 4 - 12 | 33 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | 余尚駿 | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 杜泳陽 | -- | 1 | 27:46 | 10 | 4 - 8 | 50 | 2 - 6 | 33 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 陳澤祺 | PF | 3 | 87:27 | 10 | 4 - 22 | 18 | 0 - 8 | 0 | 2 - 2 | 100 | 5 | 13 | 18 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
41 | Leon | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point
杜泳陽
#30 / --
Rebound
張浩然
#00 / --
Assist
陳力慈
#2 / --
Steal
Yue Lin Zhang
#0 / --
Block
張浩然
#00 / --
Field Goal Made
杜泳陽
#30 / --
Three Pointer Made
黃浩宇
#11 / --
Free Throw Made
張浩然
#00 / --
Point
黃浩宇
#11 / --
Rebound
張浩然
#00 / --
Assist
陳力慈
#2 / --
Steal
張浩然
#00 / --
Block
張浩然
#00 / --
Field Goal Made
黃浩宇
#11 / --
Three Pointer Made
黃浩宇
#11 / --
Free Throw Made
張浩然
#00 / --