SFL
- Manager
- -
- Coach
- -
- Captain
- -
- Home color
- 白色
- Away color
- 藍色
Pos
8
Game
7
Win
1
Lose
5
Points
8
No | Name | Pos | Min | PPG | FGM-A | FG % | 3PM-A | 3P % | FTM-A | FT % | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA | EFF |
0 | AB | F | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Kw | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 陳煥陽 | -- | 26:17 | 2.5 | 1.0 - 3.0 | 33 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.5 - 1.0 | 50 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
5 | Chung | -- | 16:28 | 2.0 | 1.0 - 6.0 | 17 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | 程浩華 | -- | 12:51 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
8 | Ka Wang | -- | 40:00 | 4.0 | 1.0 - 7.0 | 14 | 1.0 - 5.0 | 20 | 1.0 - 2.0 | 50 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Hang | -- | 22:18 | 2.0 | 1.0 - 9.0 | 11 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 |
15 | Pan Wong | -- | 39:44 | 9.5 | 4.5 - 14.0 | 32 | 0.0 - 1.0 | 0 | 0.5 - 1.5 | 33 | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
34 | Ming Ma | -- | 28:03 | 4.5 | 1.0 - 5.0 | 20 | 0.5 - 2.0 | 25 | 2.0 - 5.0 | 40 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | -1.0 |
35 | 邱展航 | -- | 37:35 | 10.5 | 4.0 - 8.5 | 47 | 0.0 - 2.0 | 0 | 2.5 - 3.0 | 83 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
44 | 陳森源 | -- | 0:00 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No | Name | Pos | GP | Min | PTS | FGM-A | FG % | 3PM-A | 3P % | FTM-A | FT % | OFF | DEF | TOT | AST | PF | STL | TO | BS | BA |
0 | AB | F | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kw | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陳煥陽 | -- | 2 | 52:35 | 5 | 2 - 6 | 33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 |
5 | Chung | -- | 1 | 16:28 | 2 | 1 - 6 | 17 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 程浩華 | -- | 2 | 25:42 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ka Wang | -- | 1 | 40:00 | 4 | 1 - 7 | 14 | 1 - 5 | 20 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Hang | -- | 1 | 22:18 | 2 | 1 - 9 | 11 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pan Wong | -- | 2 | 79:28 | 19 | 9 - 28 | 32 | 0 - 2 | 0 | 1 - 3 | 33 | 3 | 14 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 |
34 | Ming Ma | -- | 2 | 56:07 | 9 | 2 - 10 | 20 | 1 - 4 | 25 | 4 - 10 | 40 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 |
35 | 邱展航 | -- | 2 | 75:10 | 21 | 8 - 17 | 47 | 0 - 4 | 0 | 5 - 6 | 83 | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 |
44 | 陳森源 | -- | 0 | 0:00 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point
邱展航
#35 / --
Rebound
Pan Wong
#15 / --
Assist
Ka Wang
#8 / --
Steal
Pan Wong
#15 / --
Block
Ming Ma
#34 / --
Field Goal Made
Pan Wong
#15 / --
Three Pointer Made
Ka Wang
#8 / --
Free Throw Made
邱展航
#35 / --
Point
邱展航
#35 / --
Rebound
Pan Wong
#15 / --
Assist
Pan Wong
#15 / --
Steal
Pan Wong
#15 / --
Block
Ming Ma
#34 / --
Field Goal Made
Pan Wong
#15 / --
Three Pointer Made
Ming Ma
#34 / --
Free Throw Made
邱展航
#35 / --